2025 KTM Champion Edition รุ่นรำลึกแชมป์ครบรอบ 50 ปี
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งความสำเร็จในวงการมอเตอร์ไซค์ดูอัลสปอร์ต KTM ได้เปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษ 350 EXC-F Champion Edition และ 500 EXC-F Champion Edition โมเดลปี 2025 ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุด และการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแชมเปี้ยนที่คว้าตำแหน่งแชมป์ให้กับแบรนด์
KTM Champion Edition รุ่นพิเศษนี้โดดเด่นด้วยเฟรมสีส้ม กราฟิก Red Bull KTM Factory Racing และอุปกรณ์เสริมพิเศษจาก PowerParts ได้แก่ ชุดป้องกันเฟรม, เบาะ Factory Racing, ตัวดึงแกนล้อหน้าสีส้ม, สเตอร์หลัง Supersprox Stealth นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับจานเบรกหน้าแบบกึ่งลอย แผ่นกันกระแทกแบบคอมโพสิต และกริปล็อค ODI แบบเนื้อยางนิ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่
มอเตอร์ไซค์วิบากรุ่นพิเศษ KTM 350 EXC-F Champion Edition และ 500 EXC-F Champion Edition โมเดลปี 2025 ได้วางจำหน่ายแล้ว มาพร้อมกับอุปกรณ์ และคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่ารุ่นมาตรฐาน โดยมีราคาจำหน่ายสูงกว่าประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลจำเพาะของ KTM 350 EXC-F Champion Edition ปี 2025
เครื่องยนต์: | 350 ซีซี 1 ลูกสูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก: | 88.0 x 57.5 มม. |
อัตราส่วนกำลังอัด: | – |
ระบบส่งกำลัง/เฟืองท้าย: | 6 สปีด/โซ่ |
แรงม้า: | – |
แรงบิด: | – |
ระบบเชื้อเพลิง: | EFI พร้อมคันเร่ง 42 มม. |
คลัตช์: | DDS ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก |
การจัดการเครื่องยนต์/การจุดระเบิด: | – |
เฟรม: | เหล็กโครโมลีโครงคู่ตรงกลาง |
ระบบกันสะเทือนหน้า: | โช้คหัวกลับ WP Xact 48 มม. ปรับความหนืดและความเร็วการยุบตัวได้ มีระยะยุบตัว 11.8 นิ้ว |
ระบบกันสะเทือนหลัง: | โช๊คเดี่ยว Xplor PDS ปรับความหนืด การหน่วงการคืนตัวและระยะยุบได้ มีระยะยุบตัว 1.2. นิ้ว |
เบรคหน้า: | Brembo 2 ลูกสูบ ดิสก์คู่ขนาด 260 มม. |
เบรคหลัง: | Brembo 1 ลูกสูบ จานดิสก์ 220 มม. |
ล้อหน้า/หลัง : | อลูมิเนียมแบบหล่อ 17×3.5 นิ้ว / 17×5.5 นิ้ว |
ยางหน้า/หลัง: | Continental TKC 80; 90/90-21 / 140/80-18 |
Rake/Trail: | 26.1° |
ฐานล้อยาว: | 58.6 นิ้ว |
ความสูงจากพื้น: | 14.7 นิ้ว |
ความสูงที่นั่ง: | 37.9 นิ้ว |
ความจุเชื้อเพลิง: | 8.5 ลิตร |
น้ำหนักแห้ง: | 113 กิโลกรัม |
ข้อมูลจำเพาะของ KTM 500 EXC-F Champion Edition ปี 2025
เครื่องยนต์: | 511 ซีซี 1 ลูกสูบ SOHC ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
กระบอกสูบ x ช่วงชัก: | 95.0 x 72.0 มม. |
อัตราส่วนกำลังอัด: | – |
ระบบส่งกำลัง/เฟืองท้าย: | 6 สปีด/โซ่ |
แรงม้า: | – |
แรงบิด: | – |
ระบบเชื้อเพลิง: | EFI พร้อมคันเร่ง 42 มม. |
คลัตช์: | DDS ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิก |
การจัดการเครื่องยนต์/การจุดระเบิด: | – |
เฟรม: | เหล็กโครโมลีโครงคู่ตรงกลาง |
ระบบกันสะเทือนหน้า: | โช้คหัวกลับ WP Xact 48 มม. ปรับความหนืดและความเร็วการยุบตัวได้ มีระยะยุบตัว 11.8 นิ้ว |
ระบบกันสะเทือนหลัง: | โช๊คเดี่ยว Xplor PDS ปรับความหนืด การหน่วงการคืนตัวและระยะยุบได้ มีระยะยุบตัว 1.2. นิ้ว |
เบรคหน้า: | Brembo 2 ลูกสูบ ดิสก์คู่ขนาด 260 มม. |
เบรคหลัง: | Brembo 1 ลูกสูบ จานดิสก์ 220 มม. |
ล้อหน้า/หลัง : | อลูมิเนียมแบบหล่อ 17×3.5 นิ้ว / 17×5.5 นิ้ว |
ยางหน้า/หลัง: | Continental TKC 80; 90/90-21 / 140/80-18 |
Rake/Trail: | 26.1° |
ฐานล้อยาว: | 58.6 นิ้ว |
ความสูงจากพื้น: | 14.7 นิ้ว |
ความสูงที่นั่ง: | 37.9 นิ้ว |
ความจุเชื้อเพลิง: | 8.5 ลิตร |
น้ำหนักแห้ง: | 115.2 กิโลกรัม |
เรื่อง : ธราภณ วชิระธรกุล
เรียบเรียงข้อมูลโดย : Motorcycle Magazine
ติดตามข่าวสาร ยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถใหม่ ได้ที่ Motorcycle Magazine